2-Zimmerwohnung - VERKAUFT
Haus Eigentum - Top 19 - 63,55 m² (Übergabe Dezember 2020)
Objektart | Neubau |
Rechtsform | Eigentumswohnung |
Nutzfläche | 63,55 m² |
Lage | 2. Obergeschoss |
Energiekennzahlen (Planung) | HWB 24 / fGEE 0,64 |
Vorraum | 5,14 m² |
Abstellraum | 3,25 m² |
Bad/WC | 6,21 m² |
Wohnen/Essen/Kochen | 34,13 m² |
Schlafen | 14,82 m² |
Balkon | 8,63 m² |
Abstellraum (Keller) | 3,27 m² |
Wohnung unverbindlicher Fixkaufpreis
Tiefgaragenplatz unverbindlicher Fixkaufpreis
