2-Zimmerwohnung - VERKAUFT
Haus Eigentum - Top 4 - 53,21 m² (Übergabe Dezember 2020)
Objektart | Neubau |
Rechtsform | Eigentumswohnung |
Nutzfläche | 53,21 m² |
Lage | 1. Obergeschoss |
Energiekennzahlen (Planung) | HWB 24 / fGEE 0,64 |
Vorraum | 2,97 m² |
Abstellraum | 2,00 m² |
Bad/WC | 5,82 m² |
Wohnen/Essen/Kochen | 29,80 m² |
Schlafen | 12,62 m² |
Balkon | 19,53 m² |
Abstellraum (Keller) | 5,38 m² |
Wohnung unverbindlicher Fixkaufpreis
Tiefgaragenplatz unverbindlicher Fixkaufpreis
