2-Zimmerwohnung - VERKAUFT
Haus Eigentum - Top 5 - 57,28 m² (Übergabe Dezember 2020)
Objektart | Neubau |
Rechtsform | Eigentumswohnung |
Nutzfläche | 57,28 m² |
Lage | 1. Obergeschoss |
Energiekennzahlen (Planung) | HWB 24 / fGEE 0,64 |
Vorraum | 3,26 m² |
Abstellraum | 2,20 m² |
Bad/WC | 5,78 m² |
Wohnen/Essen/Kochen | 33,11 m² |
Schlafen | 12,93 m² |
Balkon | 18,56 m² |
Abstellraum (Keller) | 5,30 m² |
Wohnung unverbindlicher Fixkaufpreis
Tiefgaragenplatz unverbindlicher Fixkaufpreis
