2-Zimmerwohnung - VERKAUFT
Haus Eigentum - Top 6 - 61,45 m² (Übergabe Dezember 2020)
Objektart | Neubau |
Rechtsform | Eigentumswohnung |
Nutzfläche | 61,45 m² |
Lage | 1. Obergeschoss |
Energiekennzahlen (Planung) | HWB 24 / fGEE 0,64 |
Vorraum | 4,03 m² |
Abstellraum | 2,64 m² |
Bad/WC | 5,82 m² |
Wohnen/Essen/Kochen | 34,40 m² |
Schlafen | 14,56 m² |
Balkon | 14,52 m² |
Abstellraum (Keller) | 5,63 m² |
Wohnung unverbindlicher Fixkaufpreis
Tiefgaragenplatz unverbindlicher Fixkaufpreis
