2-Zimmerwohnung - VERKAUFT
Haus Eigentum - Top 7 - 64,95 m²
Objektart | Neubau |
Rechtsform | Eigentumswohnung |
Nutzfläche | 64,95 m² |
Lage | 1. Obergeschoss |
Energiekennzahlen (Planung) | HWB 24 / fGEE 0,64 |
Vorraum | 4,03 m² |
Abstellraum | 2,51 m² |
Bad/WC | 5,70 m² |
Wohnen/Essen/Kochen | 36,66 m² |
Schlafen | 16,05 m² |
Balkon | 10,23 m² |
Abstellraum (Keller) | 5,96 m² |
Wohnung unverbindlicher Fixkaufpreis
Tiefgaragenplatz unverbindlicher Fixkaufpreis
