3-Zimmerwohnung - VERKAUFT
Haus Eigentum - Top 1 - 74,77 m² (Übergabe Dezember 2020)
Objektart | Neubau |
Rechtsform | Eigentumswohnung |
Nutzfläche | 74,77 m² |
Lage | 1. Obergeschoss |
Energiekennzahlen (Planung) | HWB 24 / fGEE 0,64 |
Vorraum | 4,75 m² |
Gang | 3,88 m² |
Abstellraum | 2,00 m² |
Bad | 6,21 m² |
WC | 2,27 m² |
Wohnen/Essen/Kochen | 30,82 m² |
Schlafen | 12,94 m² |
Zimmer - Kind | 11,90 m² |
Loggia | 8,19 m² |
Abstellraum (Keller) | 5,41 m² |
Wohnung unverbindlicher Fixkaufpreis
Tiefgaragenplatz unverbindlicher Fixkaufpreis
