3-Zimmerwohnung - VERKAUFT
Haus Eigentum - Top 10 - 75,24 m² (Übergabe Dezember 2020)
Objektart | Neubau |
Rechtsform | Eigentumswohnung |
Nutzfläche | 75,24 m² |
Lage | 1. Obergeschoss |
Energiekennzahlen (Planung) | HWB 24 / fGEE 0,64 |
Vorraum | 8,48 m² |
Abstellraum | 2,01 m² |
Gang | 3,12 m² |
Bad | 5,04 m² |
WC | 1,63 m² |
Wohnen/Essen/Kochen | 29,60 m² |
Schlafen | 13,56 m² |
Zimmer - Kind | 11,80 m² |
Terrasse | 14,44 m² |
Abstellraum (Keller) | 5,29 m² |
Wohnung unverbindlicher Fixkaufpreis
Tiefgaragenplatz unverbindlicher Fixkaufpreis
