3-Zimmerwohnung - VERKAUFT
Haus Eigentum - Top 13 - 64,74 m² (Übergabe Dezember 2020)
Objektart | Neubau |
Rechtsform | Eigentumswohnung |
Nutzfläche | 64,74 m² |
Lage | 2. Obergeschoss |
Energiekennzahlen (Planung) | HWB 24 / fGEE 0,64 |
Vorraum | 10,41 m² |
Abstellraum | 2,05 m² |
Bad | 4,99 m² |
WC | 1,80 m² |
Wohnen/Essen/Kochen | 25,12 m² |
Schlafen | 11,37 m² |
Zimmer - Kind | 9,00 m² |
Balkon | 20,77 m² |
Abstellraum (Keller) | 6,97 m² |
Wohnung unverbindlicher Fixkaufpreis
Tiefgaragenplatz unverbindlicher Fixkaufpreis
