3-Zimmerwohnung - VERKAUFT
Haus Eigentum - Top 2 - 71,64 m² (Übergabe Dezember 2020)
Objektart | Neubau |
Rechtsform | Eigentumswohnung |
Nutzfläche | 71,64 m² |
Lage | 1. Obergeschoss |
Energiekennzahlen (Planung) | HWB 24 / fGEE 0,64 |
Vorraum | 8,48 m² |
Abstellraum | 2,00 m² |
Bad | 5,08 m² |
WC | 1,73 m² |
Wohnen/Essen/Kochen | 33,08 m² |
Schlafen | 11,20 m² |
Zimmer - Kind | 10,07 m² |
Loggia | 10,72 m² |
Abstellraum (Keller) | 5,41 m² |
Wohnung unverbindlicher Fixkaufpreis
Tiefgaragenplatz unverbindlicher Fixkaufpreis
