3-Zimmerwohnung - VERKAUFT
Haus Eigentum - Top 8 - 71,35 m² (Übergabe Dezember 2020)
Objektart | Neubau |
Rechtsform | Eigentumswohnung |
Nutzfläche | 71,35 m² |
Lage | 1. Obergeschoss |
Energiekennzahlen (Planung) | HWB 24 / fGEE 0,64 |
Vorraum | 5,25 m² |
Abstellraum | 2,06 m² |
Bad | 6,89 m² |
WC | 1,65 m² |
Wohnen/Essen/Kochen | 32,08 m² |
Schlafen | 12,82 m² |
Zimmer - Kind | 10,60 m² |
Balkon | 7,38 m² |
Abstellraum (Keller) | 6,43 m² |
Wohnung unverbindlicher Fixkaufpreis
Tiefgaragenplatz unverbindlicher Fixkaufpreis
