4-Zimmerwohnung - VERKAUFT
Haus Eigentum - Top 21 - 93,23 m² (Übergabe Dezember 2020)
Objektart | Neubau |
Rechtsform | Eigentumswohnung |
Nutzfläche | 93,23 m² |
Lage | 3. Obergeschoss |
Energiekennzahlen (Planung) | HWB 24 / fGEE 0,64 |
Vorraum | 7,97 m² |
Abstellraum | 2,62 m² |
Bad | 5,81 m² |
WC | 1,81 m² |
Wohnen/Essen/Kochen | 36,71 m² |
Schlafen | 13,38 m² |
Zimmer - Kind 1 | 11,68 m² |
Zimmer - Kind 2 | 11,69 m² |
Dachterrasse | 65,51 m² |
Abstellraum (Keller) | 6,22 m² |
Wohnung unverbindlicher Fixkaufpreis
Tiefgaragenplatz unverbindlicher Fixkaufpreis
