4-Zimmerwohnung - VERKAUFT
Haus Eigentum - Top 23 - 85,30 m² (Übergabe Dezember 2020)
Objektart | Neubau |
Rechtsform | Eigentumswohnung |
Nutzfläche | 85,30 m² |
Lage | 3. Obergeschoss |
Energiekennzahlen (Planung) | HWB 24 / fGEE 0,64 |
Vorraum | 3,30 m² |
Gang | 2,40 m² |
Abstellraum | 2,30 m² |
Bad | 5,69 m² |
WC | 1,69 m² |
Wohnen/Essen/Kochen | 36,08 m² |
Schlafen | 13,08 m² |
Zimmer - Kind 1 | 10,47 m² |
Zimmer - Kind 2 | 10,29 m² |
Dachterrasse | 59,61 m² |
Loggia | 6,50 m² |
Abstellraum (Keller) | 5,70 m² |
Wohnung unverbindlicher Fixkaufpreis
Tiefgaragenplatz 1 unverbindlicher Fixkaufpreis
Tiefgaragenplatz 2 unverbindlicher Fixkaufpreis
